Start 2 - Stonehenge
Spieler | SPIEL 1 | SPIEL 2 | SPIEL 3 | SPIEL 4 | SPIEL 5 | SPIEL 6 | GESAMT | PKT | |
1 | Ingo Ehrchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Buggenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guido Finkenbrink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niclas Michler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan Engers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Christian Borutta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Harald Schütt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Thomas Barniske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nicole Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexander Grove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eric Felgemacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Volker Nessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gabriele Tomaschewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Holger Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yannick Finkenbrink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Linus Thiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stonehenge
