Start 2 - Stonehenge
Spieler | SPIEL 1 | SPIEL 2 | SPIEL 3 | SPIEL 4 | SPIEL 5 | SPIEL 6 | GESAMT | PKT | |
1 | Dominik Buggenhagen | 226 | 234 | 185 | 227 | 214 | 227 | 1313 | 20 |
2 | Alexander Grove | 203 | 244 | 203 | 215 | 191 | 191 | 1247 | 19 |
3 | Andreas Fischer | 255 | 189 | 205 | 168 | 235 | 191 | 1243 | 18 |
4 | Volker Nessau | 223 | 235 | 192 | 209 | 181 | 200 | 1240 | 17 |
5 | Harald Schütt | 165 | 206 | 191 | 213 | 238 | 222 | 1235 | 16 |
6 | Yannick Finkenbrink | 276 | 234 | 179 | 134 | 200 | 192 | 1215 | 15 |
7 | Jens Wittke | 214 | 199 | 215 | 211 | 207 | 168 | 1214 | 14 |
8 | Chris Kogeler | 172 | 218 | 205 | 172 | 203 | 232 | 1202 | 13 |
9 | Jennifer Sprick | 178 | 237 | 211 | 204 | 193 | 172 | 1195 | 12 |
10 | Thomas Barniske | 184 | 176 | 186 | 183 | 195 | 213 | 1137 | 11 |
11 | Linus Thiele | 175 | 160 | 175 | 203 | 168 | 217 | 1098 | 10 |
12 | Guido Finkenbrink | 159 | 169 | 198 | 176 | 201 | 181 | 1084 | 9 |
13 | Ingo Ehrchen | 172 | 145 | 188 | 177 | 196 | 164 | 1042 | 8 |
14 | Angelika Heinemann | 188 | 201 | 146 | 199 | 180 | 119 | 1033 | 7 |
15 | Swen Wiemers | 155 | 186 | 177 | 153 | 146 | 210 | 1027 | 6 |
16 | Michael Lüddecke | 130 | 136 | 181 | 167 | 156 | 163 | 933 | 5 |
17 | Nicole Fischer | 139 | 139 | 157 | 187 | 138 | 141 | 901 | 4 |
18 | Holger Jäger | 144 | 141 | 148 | 153 | 158 | 133 | 877 | 3 |
19 | Eric Felgemacher | 130 | 116 | 146 | 164 | 152 | 132 | 840 | 2 |
20 | Matthias Reit | 122 | 119 | 137 | 118 | 154 | 165 | 815 | 1 |
21 | Gabriele Tomaschewski | 111 | 120 | 113 | 153 | 129 | 111 | 737 | 0 |
22 | Daniela Reit | 88 | 95 | 100 | 85 | 98 | 71 | 537 | 0 |
Stonehenge
