ERGEBNISSE

SUMMER LATE SWING 2022 Hannover

31.08.2023 - 03.09.2023 TOMS Bowling Hannover

ZURÜCK
VORUNDEN
FINALRUNDEN

PLATZIERUNG FÜR FINALRUNDE 1

Platz Rubrik EDV Spieler HDC NETTO GESAMT

RANGLISTE

PLATZ EDV Spieler HDC NETTO GESAMT
1 35094 Zeno Janßen 0 1498 1498
2 19527 Volker Nessau 10 1384 1444
3 22259 Alexander Pannes 0 1441 1441
4 24298 Miriam Dreyer 10 1320 1380
5 31579 Jens Wittke 10 1311 1371
6 31569 Tobias Fichna 10 1306 1366
7 22999 Yannick Finkenbrink 5 1329 1359
8 24186 Dirk Dreyer 10 1297 1357
9 19754 Dirk Fricke 0 1354 1354
10 22459 Christoph Heumann 10 1283 1343
11 22329 Jennifer Sprick 10 1279 1339
12 36675 Jan Niclas Ernst 5 1306 1336
13 35390 Jörg Theileis 15 1244 1334
14 4089 Daniel Wohlgemuth 10 1270 1330
15 22970 Frederick Sprick 10 1255 1315
16 31835 Jan Engers 10 1255 1315
17 22740 Michael Cirami 10 1245 1305
18 31803 Joshua Neugebauer 10 1242 1302
19 24926 Sabine Sonnenschein 15 1206 1296
20 31110 Markus Klingebiel 10 1228 1288
21 20890 Nicole Fischer 10 1227 1287
22 22200 Bianca Heine 10 1226 1286
23 19154 Wolfgang Deist 20 1160 1280
24 19730 Jens Walkenhorst 10 1211 1271
25 35435 Linus Thiele 25 1120 1270
26 19592 Tatjana Schaper 5 1237 1267
27 35193 Ingo Ehrchen 15 1202 1262
28 35584 Marco Köhler 25 1106 1256
29 5778 Juergen Steding 15 1165 1255
30 1110 Bianca Völkl-Brandt 5 1221 1251
31 35463 Tiemon Lott 15 1158 1248
32 19644 Stefan Krack 15 1150 1240
33 35377 Achim Eutin 15 1147 1237
34 31399 Susanne Degenhardt 20 1114 1234
35 22064 Sebastian Mester 15 1137 1227
36 22812 Harald Schütt 15 1133 1223
37 31083 Bettina Fischer 20 1101 1221
38 22448 Angelika Heinemann 20 1098 1218
39 35084 Henry Stegemann 15 1124 1214
40 35181 Frank Siekmann 15 1123 1213
41 35588 Niklas Michler 20 1085 1205
42 22246 Dominik Buggenhagen 10 1144 1204
43 22837 Manuela Öing 5 1173 1203
44 22123 Christoph Fieber 0 1193 1193
45 36345 Winfried Mehnert 20 1073 1193
46 1602 Patrick Hallmann 10 1128 1188
47 35267 Michaela Knecht 15 1087 1177
48 19436 Jürgen Neumann 15 1086 1176
49 8666 Peter Knopp 0 1170 1170
50 19909 Viktor Isaak 10 1108 1168
51 10660 Carsten Bauer 15 1071 1161
52 35040 Jens Hoffrage 20 1041 1161
53 31606 Fabian Flege 15 1068 1158
54 35376 Joachim Dankwart 15 1065 1155
55 19229 Gerd Ahrens 15 1062 1152
56 36382 Dieter Beck 15 1048 1138
57 31573 Rüdiger Dzienziol 10 1126 1126
58 31501 Bianca Stukenschmidt 20 1004 1124
59 31518 Veronica Stukenschmidt 25 974 1124
60 35614 Bastian Bolle 0 1116 1116
61 35566 Alexander Grove 5 1086 1116
62 19080 Ron Appleby 15 1015 1105
63 22487 Bernd Kaczmarek 20 979 1099
64 35168 Moritz Richert 15 1003 1093
65 35579 Eric Felgemacher 25 938 1088
66 35581 Steven Fee 20 967 1087
67 35573 Sebastian Moch 20 950 1070
68 31477 Elke Delik 20 941 1061
69 10259 Domenico Montelone 25 911 1061
70 31964 Holger Jäger 25 875 1025
71 35287 Markus Zahr 10 956 1016
72 35604 Manfred Bischof 25 865 1015
73 35235 Mareike Engel 30 809 989
74 35502 Gabriele Tomaschewski 30 588 768

Alle Spiele der Vorrunden

Spieler HDC SPIEL 1 SPIEL 2 SPIEL 3 SPIEL 4 SPIEL 5 SPIEL 6 NETTO GESAMT
1 Zeno Janßen (5) 0 200 235 248 269 278 268 1498 1498
2 Volker Nessau (3) 10 232 233 201 269 236 213 1384 1444
3 Alexander Pannes (3) 0 216 215 265 261 229 255 1441 1441
4 Miriam Dreyer (5) 10 211 226 194 247 226 216 1320 1380
5 Jens Wittke (2) 10 246 222 246 205 221 171 1311 1371
6 Tobias Fichna (2) 10 237 245 223 224 199 178 1306 1366
7 Yannick Finkenbrink (4) 5 226 226 235 238 234 170 1329 1359
8 Dirk Dreyer (4) 10 189 225 259 215 247 162 1297 1357
9 Dirk Fricke (2) 0 194 279 266 234 191 190 1354 1354
10 Christoph Heumann (3) 10 192 259 210 211 207 204 1283 1343
11 Jennifer Sprick (5) 10 247 190 218 218 207 199 1279 1339
12 Jan Niclas Ernst (4) 5 214 202 224 226 222 218 1306 1336
13 Jörg Theileis (1) 15 187 235 269 190 222 141 1244 1334
14 Daniel Wohlgemuth (1) 10 181 149 269 280 198 193 1270 1330
15 Frederick Sprick (1) 10 214 202 206 207 188 238 1255 1315
16 Jan Engers (1) 10 159 221 233 221 244 177 1255 1315
17 Michael Cirami (4) 10 223 149 224 235 236 178 1245 1305
18 Joshua Neugebauer (2) 10 235 169 249 145 225 219 1242 1302
19 Miriam Dreyer (4) 10 178 216 203 222 215 203 1237 1297
20 Sabine Sonnenschein (5) 15 180 241 182 176 213 214 1206 1296
21 Markus Klingebiel (1) 10 181 215 237 182 194 219 1228 1288
22 Nicole Fischer (5) 10 235 189 170 225 194 214 1227 1287
23 Bianca Heine (3) 10 181 227 246 208 174 190 1226 1286
24 Dirk Fricke (1) 0 217 177 188 254 215 232 1283 1283
25 Bianca Heine (2) 10 210 184 224 239 163 202 1222 1282
26 Wolfgang Deist (1) 20 139 193 223 205 186 214 1160 1280
27 Jens Walkenhorst (1) 10 202 223 158 190 235 203 1211 1271
28 Linus Thiele (3) 25 182 244 160 182 226 126 1120 1270
29 Tatjana Schaper (5) 5 174 203 244 214 164 238 1237 1267
30 Ingo Ehrchen (2) 10 221 179 192 182 247 181 1202 1262
31 Jan Engers (2) 10 224 188 210 168 209 198 1197 1257
32 Marco Köhler (3) 25 180 188 233 172 177 156 1106 1256
33 Juergen Steding (1) 15 188 154 213 206 204 200 1165 1255
34 Alexander Pannes (1) 0 137 225 225 235 218 214 1254 1254
35 Jan Niclas Ernst (5) 5 170 203 206 229 218 198 1224 1254
36 Bianca Völkl-Brandt (4) 5 185 195 235 235 191 180 1221 1251
37 Michael Cirami (3) 10 237 157 190 225 209 170 1188 1248
38 Tiemon Lott (4) 15 210 202 185 171 201 189 1158 1248
39 Tiemon Lott (3) 15 168 189 186 175 211 223 1152 1242
40 Stefan Krack (4) 15 192 224 177 195 178 184 1150 1240
41 Yannick Finkenbrink (3) 5 177 204 184 265 209 169 1208 1238
42 Jennifer Sprick (4) 10 200 194 192 193 204 194 1177 1237
43 Achim Eutin (4) 15 148 185 234 237 194 149 1147 1237
44 Susanne Degenhardt (4) 20 149 169 176 214 204 202 1114 1234
45 Jörg Theileis (4) 15 194 185 197 177 200 188 1141 1231
46 Zeno Janßen (3) 0 262 214 192 235 183 143 1229 1229
47 Sebastian Mester (1) 15 179 159 184 216 215 184 1137 1227
48 Stefan Krack (5) 15 179 195 259 176 142 186 1137 1227
49 Harald Schütt (1) 15 211 192 159 182 184 205 1133 1223
50 Bettina Fischer (3) 20 192 176 187 180 184 182 1101 1221
51 Angelika Heinemann (2) 20 193 164 180 169 211 181 1098 1218
52 Henry Stegemann (2) 15 178 167 190 226 186 177 1124 1214
53 Frank Siekmann (3) 15 157 217 192 205 187 165 1123 1213
54 Tatjana Schaper (1) 5 169 175 211 232 200 195 1182 1212
55 Tatjana Schaper (2) 5 200 178 188 194 227 191 1178 1208
56 Jennifer Sprick (2) 10 147 169 203 203 200 226 1148 1208
57 Niklas Michler (2) 20 144 170 158 187 170 256 1085 1205
58 Dominik Buggenhagen (2) 10 165 204 189 161 245 180 1144 1204
59 Jens Walkenhorst (3) 10 150 191 181 199 189 234 1144 1204
60 Manuela Öing (4) 5 235 177 179 206 171 205 1173 1203
61 Achim Eutin (3) 15 157 157 163 179 203 246 1105 1195
62 Christoph Fieber (1) 0 139 192 180 232 223 227 1193 1193
63 Winfried Mehnert (5) 20 235 154 181 166 149 188 1073 1193
64 Niklas Michler (1) 20 165 195 156 180 187 189 1072 1192
65 Patrick Hallmann (3) 10 163 191 162 241 178 193 1128 1188
66 Manuela Öing (3) 5 215 195 205 193 170 173 1151 1181
67 Volker Nessau (1) 10 202 141 158 234 188 196 1119 1179
68 Michaela Knecht (4) 15 208 214 167 157 172 169 1087 1177
69 Jürgen Neumann (3) 15 187 199 172 173 183 172 1086 1176
70 Sabine Sonnenschein (4) 15 186 162 189 187 172 188 1084 1174
71 Peter Knopp (4) 0 187 207 176 216 182 202 1170 1170
72 Viktor Isaak (3) 10 162 145 151 223 247 180 1108 1168
73 Michaela Knecht (2) 15 122 183 154 202 221 194 1076 1166
74 Carsten Bauer (3) 15 185 170 183 182 191 160 1071 1161
75 Jens Hoffrage (2) 20 155 193 155 137 190 211 1041 1161
76 Fabian Flege (3) 15 208 170 180 146 182 182 1068 1158
77 Joachim Dankwart (5) 15 172 196 187 182 184 144 1065 1155
78 Gerd Ahrens (4) 15 199 174 165 211 142 171 1062 1152
79 Bettina Fischer (4) 20 179 136 157 175 191 188 1026 1146
80 Dieter Beck (3) 15 177 178 168 179 192 154 1048 1138
81 Rüdiger Dzienziol (1) 10 188 158 157 189 196 178 1126 1126
82 Niklas Michler (4) 20 179 133 161 179 193 159 1004 1124
83 Bianca Stukenschmidt (2) 20 203 156 149 174 164 158 1004 1124
84 Veronica Stukenschmidt (3) 25 212 158 186 146 127 145 974 1124
85 Harald Schütt (3) 15 146 191 191 192 161 146 1027 1117
86 Bastian Bolle (5) 0 152 149 255 189 174 197 1116 1116
87 Alexander Grove (3) 5 197 192 146 211 169 171 1086 1116
88 Gerd Ahrens (5) 15 161 192 197 156 170 145 1021 1111
89 Ron Appleby (1) 15 128 157 196 200 178 156 1015 1105
90 Veronica Stukenschmidt (2) 25 170 136 164 170 153 161 954 1104
91 Bernd Kaczmarek (2) 20 125 167 176 150 158 203 979 1099
92 Jürgen Neumann (4) 15 194 162 143 188 165 153 1005 1095
93 Moritz Richert (3) 15 177 151 192 192 124 167 1003 1093
94 Alexander Grove (4) 5 163 152 190 154 220 181 1060 1090
95 Ingo Ehrchen (1) 15 142 130 149 172 215 192 1000 1090
96 Eric Felgemacher (1) 25 141 135 181 174 156 151 938 1088
97 Carsten Bauer (4) 15 165 168 159 170 137 198 997 1087
98 Steven Fee (3) 20 134 152 179 169 121 212 967 1087
99 Michaela Knecht (1) 15 188 193 181 159 151 120 992 1082
100 Bianca Stukenschmidt (3) 20 159 141 159 158 167 170 954 1074
101 Ron Appleby (2) 15 162 170 158 162 172 159 983 1073
102 Sebastian Moch (1) 20 150 129 143 177 169 182 950 1070
103 Elke Delik (2) 20 176 156 144 169 166 130 941 1061
104 Elke Delik (4) 20 162 129 153 180 163 154 941 1061
105 Domenico Montelone (1) 25 173 165 164 140 129 140 911 1061
106 Nicole Fischer (4) 10 149 157 137 168 215 173 999 1059
107 Patrick Hallmann (2) 10 149 147 151 191 196 159 993 1053
108 Dieter Beck (4) 15 149 156 137 155 181 166 944 1034
109 Gerd Ahrens (3) 15 142 228 133 164 149 127 943 1033
110 Holger Jäger (3) 25 160 165 145 125 147 133 875 1025
111 Markus Zahr (3) 10 193 158 174 155 140 136 956 1016
112 Manfred Bischof (4) 25 147 131 154 137 136 160 865 1015
113 Bastian Bolle (1) 0 195 155 139 167 187 169 1012 1012
114 Eric Felgemacher (3) 25 125 159 103 127 137 197 848 998
115 Manfred Bischof (1) 25 123 122 117 159 167 152 840 990
116 Mareike Engel (1) 30 135 128 130 123 131 162 809 989
117 Gabriele Tomaschewski (3) 30 101 115 81 103 94 94 588 768



Start 1 Vorrunde 31.08.2023 19:00

Spieler HDC SPIEL 1 SPIEL 2 SPIEL 3 SPIEL 4 SPIEL 5 SPIEL 6 NETTO GESAMT
1 Jörg Theileis 15 187 235 269 190 222 141 1244 1334
2 Daniel Wohlgemuth 10 181 149 269 280 198 193 1270 1330
3 Frederick Sprick 10 214 202 206 207 188 238 1255 1315
4 Jan Engers 10 159 221 233 221 244 177 1255 1315
5 Markus Klingebiel 10 181 215 237 182 194 219 1228 1288
6 Dirk Fricke 0 217 177 188 254 215 232 1283 1283
7 Wolfgang Deist 20 139 193 223 205 186 214 1160 1280
8 Jens Walkenhorst 10 202 223 158 190 235 203 1211 1271
9 Juergen Steding 15 188 154 213 206 204 200 1165 1255
10 Alexander Pannes 0 137 225 225 235 218 214 1254 1254
11 Sebastian Mester 15 179 159 184 216 215 184 1137 1227
12 Harald Schütt 15 211 192 159 182 184 205 1133 1223
13 Tatjana Schaper 5 169 175 211 232 200 195 1182 1212
14 Christoph Fieber 0 139 192 180 232 223 227 1193 1193
15 Niklas Michler 20 165 195 156 180 187 189 1072 1192
16 Volker Nessau 10 202 141 158 234 188 196 1119 1179
17 Rüdiger Dzienziol 10 188 158 157 189 196 178 1126 1126
18 Ron Appleby 15 128 157 196 200 178 156 1015 1105
19 Ingo Ehrchen 15 142 130 149 172 215 192 1000 1090
20 Eric Felgemacher 25 141 135 181 174 156 151 938 1088
21 Michaela Knecht 15 188 193 181 159 151 120 992 1082
22 Sebastian Moch 20 150 129 143 177 169 182 950 1070
23 Domenico Montelone 25 173 165 164 140 129 140 911 1061
24 Bastian Bolle 0 195 155 139 167 187 169 1012 1012
25 Manfred Bischof 25 123 122 117 159 167 152 840 990
26 Mareike Engel 30 135 128 130 123 131 162 809 989



Start 2 Vorrunde 01.09.2023 17:00

Spieler HDC SPIEL 1 SPIEL 2 SPIEL 3 SPIEL 4 SPIEL 5 SPIEL 6 NETTO GESAMT
1 Jens Wittke 10 246 222 246 205 221 171 1311 1371
2 Tobias Fichna 10 237 245 223 224 199 178 1306 1366
3 Dirk Fricke 0 194 279 266 234 191 190 1354 1354
4 Joshua Neugebauer 10 235 169 249 145 225 219 1242 1302
5 Bianca Heine 10 210 184 224 239 163 202 1222 1282
6 Ingo Ehrchen 10 221 179 192 182 247 181 1202 1262
7 Jan Engers 10 224 188 210 168 209 198 1197 1257
8 Angelika Heinemann 20 193 164 180 169 211 181 1098 1218
9 Henry Stegemann 15 178 167 190 226 186 177 1124 1214
10 Tatjana Schaper 5 200 178 188 194 227 191 1178 1208
11 Jennifer Sprick 10 147 169 203 203 200 226 1148 1208
12 Niklas Michler 20 144 170 158 187 170 256 1085 1205
13 Dominik Buggenhagen 10 165 204 189 161 245 180 1144 1204
14 Michaela Knecht 15 122 183 154 202 221 194 1076 1166
15 Jens Hoffrage 20 155 193 155 137 190 211 1041 1161
16 Bianca Stukenschmidt 20 203 156 149 174 164 158 1004 1124
17 Veronica Stukenschmidt 25 170 136 164 170 153 161 954 1104
18 Bernd Kaczmarek 20 125 167 176 150 158 203 979 1099
19 Ron Appleby 15 162 170 158 162 172 159 983 1073
20 Elke Delik 20 176 156 144 169 166 130 941 1061
21 Patrick Hallmann 10 149 147 151 191 196 159 993 1053



Start 3 Vorrunde 02.09.2023 10:00

Spieler HDC SPIEL 1 SPIEL 2 SPIEL 3 SPIEL 4 SPIEL 5 SPIEL 6 NETTO GESAMT
1 Volker Nessau 10 232 233 201 269 236 213 1384 1444
2 Alexander Pannes 0 216 215 265 261 229 255 1441 1441
3 Christoph Heumann 10 192 259 210 211 207 204 1283 1343
4 Bianca Heine 10 181 227 246 208 174 190 1226 1286
5 Linus Thiele 25 182 244 160 182 226 126 1120 1270
6 Marco Köhler 25 180 188 233 172 177 156 1106 1256
7 Michael Cirami 10 237 157 190 225 209 170 1188 1248
8 Tiemon Lott 15 168 189 186 175 211 223 1152 1242
9 Yannick Finkenbrink 5 177 204 184 265 209 169 1208 1238
10 Zeno Janßen 0 262 214 192 235 183 143 1229 1229
11 Bettina Fischer 20 192 176 187 180 184 182 1101 1221
12 Frank Siekmann 15 157 217 192 205 187 165 1123 1213
13 Jens Walkenhorst 10 150 191 181 199 189 234 1144 1204
14 Achim Eutin 15 157 157 163 179 203 246 1105 1195
15 Patrick Hallmann 10 163 191 162 241 178 193 1128 1188
16 Manuela Öing 5 215 195 205 193 170 173 1151 1181
17 Jürgen Neumann 15 187 199 172 173 183 172 1086 1176
18 Viktor Isaak 10 162 145 151 223 247 180 1108 1168
19 Carsten Bauer 15 185 170 183 182 191 160 1071 1161
20 Fabian Flege 15 208 170 180 146 182 182 1068 1158
21 Dieter Beck 15 177 178 168 179 192 154 1048 1138
22 Veronica Stukenschmidt 25 212 158 186 146 127 145 974 1124
23 Harald Schütt 15 146 191 191 192 161 146 1027 1117
24 Alexander Grove 5 197 192 146 211 169 171 1086 1116
25 Moritz Richert 15 177 151 192 192 124 167 1003 1093
26 Steven Fee 20 134 152 179 169 121 212 967 1087
27 Bianca Stukenschmidt 20 159 141 159 158 167 170 954 1074
28 Gerd Ahrens 15 142 228 133 164 149 127 943 1033
29 Holger Jäger 25 160 165 145 125 147 133 875 1025
30 Markus Zahr 10 193 158 174 155 140 136 956 1016
31 Eric Felgemacher 25 125 159 103 127 137 197 848 998
32 Gabriele Tomaschewski 30 101 115 81 103 94 94 588 768



Start 4 Vorrunde 02.09.2023 14:00

Spieler HDC SPIEL 1 SPIEL 2 SPIEL 3 SPIEL 4 SPIEL 5 SPIEL 6 NETTO GESAMT
1 Yannick Finkenbrink 5 226 226 235 238 234 170 1329 1359
2 Dirk Dreyer 10 189 225 259 215 247 162 1297 1357
3 Jan Niclas Ernst 5 214 202 224 226 222 218 1306 1336
4 Michael Cirami 10 223 149 224 235 236 178 1245 1305
5 Miriam Dreyer 10 178 216 203 222 215 203 1237 1297
6 Bianca Völkl-Brandt 5 185 195 235 235 191 180 1221 1251
7 Tiemon Lott 15 210 202 185 171 201 189 1158 1248
8 Stefan Krack 15 192 224 177 195 178 184 1150 1240
9 Jennifer Sprick 10 200 194 192 193 204 194 1177 1237
10 Achim Eutin 15 148 185 234 237 194 149 1147 1237
11 Susanne Degenhardt 20 149 169 176 214 204 202 1114 1234
12 Jörg Theileis 15 194 185 197 177 200 188 1141 1231
13 Manuela Öing 5 235 177 179 206 171 205 1173 1203
14 Michaela Knecht 15 208 214 167 157 172 169 1087 1177
15 Sabine Sonnenschein 15 186 162 189 187 172 188 1084 1174
16 Peter Knopp 0 187 207 176 216 182 202 1170 1170
17 Gerd Ahrens 15 199 174 165 211 142 171 1062 1152
18 Bettina Fischer 20 179 136 157 175 191 188 1026 1146
19 Niklas Michler 20 179 133 161 179 193 159 1004 1124
20 Jürgen Neumann 15 194 162 143 188 165 153 1005 1095
21 Alexander Grove 5 163 152 190 154 220 181 1060 1090
22 Carsten Bauer 15 165 168 159 170 137 198 997 1087
23 Elke Delik 20 162 129 153 180 163 154 941 1061
24 Nicole Fischer 10 149 157 137 168 215 173 999 1059
25 Dieter Beck 15 149 156 137 155 181 166 944 1034
26 Manfred Bischof 25 147 131 154 137 136 160 865 1015



Start 5 Vorrunde 02.09.2023 18:00

Spieler HDC SPIEL 1 SPIEL 2 SPIEL 3 SPIEL 4 SPIEL 5 SPIEL 6 NETTO GESAMT
1 Zeno Janßen 0 200 235 248 269 278 268 1498 1498
2 Miriam Dreyer 10 211 226 194 247 226 216 1320 1380
3 Jennifer Sprick 10 247 190 218 218 207 199 1279 1339
4 Sabine Sonnenschein 15 180 241 182 176 213 214 1206 1296
5 Nicole Fischer 10 235 189 170 225 194 214 1227 1287
6 Tatjana Schaper 5 174 203 244 214 164 238 1237 1267
7 Jan Niclas Ernst 5 170 203 206 229 218 198 1224 1254
8 Stefan Krack 15 179 195 259 176 142 186 1137 1227
9 Winfried Mehnert 20 235 154 181 166 149 188 1073 1193
10 Joachim Dankwart 15 172 196 187 182 184 144 1065 1155
11 Bastian Bolle 0 152 149 255 189 174 197 1116 1116
12 Gerd Ahrens 15 161 192 197 156 170 145 1021 1111







Laufzeit: 0.18383383750916 Sekunden!